品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 類型 | 紫外老化箱 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
紫外線加速老化測(cè)試機(jī)是廣泛應(yīng)用于在塑料、涂料、玻璃、橡膠、航空、工業(yè)用織物、光電產(chǎn)品、地表覆膜在模擬由太陽(yáng)光、雨水、露水環(huán)境下的人工加速試驗(yàn)。用來評(píng)估材料在褪色、光澤、顏色變化、裂紋、脆化、起泡、氧化等方面的變化。從而為材料配方的改進(jìn)、產(chǎn)品性能的提高提供依據(jù)。
紫外線加速老化測(cè)試機(jī)型號(hào) | LQ-UV1-S;LQ-UV3-B-A;LQ-UV3-B(三種型號(hào)可選擇其中一款要報(bào)價(jià)) | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控溫范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95% R·H | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
波 長(zhǎng) | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定貨時(shí)說明) | |
紫外燈管功率 | 40W/支 | |
紫外燈管數(shù)量 | 8支 | |
紫外燈管品牌可選 | 進(jìn)口亞太拉斯(ATLAS)UV燈管(UVA340或UVB313)兩種燈管可供大家選擇 | |
溫濕度控制 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質(zhì)量保證書各1份 | |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐氣候試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 本試驗(yàn)箱可滿足: 橡膠材料人工氣候老化試驗(yàn)方法 熒光紫外燈GB/T14522-2008 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第3部分:熒光紫外燈GB/T16422.3-1997 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法第3部分:熒光紫外燈ISO 4892-3:2006 汽車外飾材料UV快速老化測(cè)試SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露試驗(yàn)方法ASTM D4329-05 非金屬材料UV老化的儀器操作方法ASTM G154-06 |
更多關(guān)于紫外耐氣候試驗(yàn)箱或紫外線耐氣候試驗(yàn)箱、紫外光氣候試驗(yàn)箱、紫外老化試驗(yàn)箱、氙燈老化試驗(yàn)箱、UV紫外線老化試驗(yàn)箱、橡膠紫外線老化試驗(yàn)箱、紫外老化試驗(yàn)設(shè)備、紫外線照射箱、耐老化試驗(yàn)箱等人工模擬環(huán)境耐氣候試驗(yàn)設(shè)備均可與我們聯(lián)系。